2023 年和 2024 年人工智能和机器学习会议清单
•
人工智能
| 会议 | 地点 | 日期 |
|---|---|---|
| PyCon 乌干达 | 乌干达坎帕拉 | 2023年9月21日 – 2023年9月23日 |
| 大数据、数据科学和机器学习世界技术峰会 | 德克萨斯州奥斯汀 | 2023年9月21日 – 2023年9月23日 |
| MLCon | 纽约州纽约市 | 2023年9月25日 – 2023年9月28日 |
| 2023 年人工智能大会 | 加利福尼亚州旧金山 | 2023年9月26日 – 2023年9月27日 |
| 计算机视觉系统国际会议 | 维也纳,奥地利 | 2023年9月27日 – 2023年9月29日 |
| QCon 旧金山 | 加利福尼亚州旧金山 | 2023年10月2日 – 2023年10月6日 |
| 柏林计算机视觉峰会 | 柏林,德国 | 2023 年 10 月 5 日 |
| 人工智能世界峰会 | 荷兰阿姆斯特丹 | 2023年10月12日 – 2023年10月13日 |
| 大数据与人工智能多伦多 | 加拿大多伦多 | 2023年10月18日 – 2023年10月19日 |
| 人工智能医疗保健峰会 | 马萨诸塞州波士顿 | 2023年10月18日 – 2023年10月19日 |
| MLConf 旧金山 | 加利福尼亚州旧金山 | 2023 年 10 月 19 日 |
| 人工智能加速器峰会 | 马萨诸塞州波士顿 | 2023 年 10 月 19 日 |
| 计算机视觉峰会 | 马萨诸塞州波士顿 | 2023 年 10 月 19 日 |
| 2023 年 API 世界 | 加利福尼亚州圣克拉拉 | 2023年10月24日 – 2023年10月26日 |
| 2023 年人工智能开发世界 | 加利福尼亚州圣克拉拉 | 2023年10月24日 – 2023年10月26日 |
| 2023 年 Mlops 世界 | 德克萨斯州奥斯汀 | 2023年10月25日 – 2023年10月26日 |
| ODSC 西部 2023 | 加利福尼亚州旧金山 | 2023年10月30日 – 2023年11月2日 |
| 自然语言处理和认知计算国际会议 | 加利福尼亚州旧金山 | 2023年11月1日 – 2023年11月2日 |
| 开放数据科学会议 | 加利福尼亚州旧金山 | 2023年11月1日 – 2023年11月3日 |
| 零售会议 | 英国伦敦 | 2023 年 11 月 14 日 |
| 数据科学沙龙| 西雅图 | 华盛顿州西雅图市 | 2023 年 11 月 15 日 |
| 伦敦计算机视觉峰会 | 英国伦敦 | 2023年11月22日 – 2023年11月23日 |
| 机器学习Con | 柏林,德国 | 2023年11月27日 – 2023年11月30日 |
| 旧金山数据科学沙龙 | 加利福尼亚州旧金山 | 2023 年 11 月 29 日 |
| 2023 年全球人工智能与大数据博览会 | 英国伦敦 | 2023年11月30日 – 2023年12月1日 |
| 纽约人工智能峰会 | 纽约州纽约市 | 2023年12月6日 – 2023年12月7日 |
| 纽约东海岸秋季 CTO 峰会 | 纽约州纽约市 | 2023年12月6日 – 2023年12月7日 |
| 旧金山秋季西海岸 CTO 峰会 | 加利福尼亚州旧金山 | 2023年12月11日 – 2023年12月12日 |
| 人工智能博览会 | 德克萨斯州奥斯汀 | 2023 年 12 月 29 日 |
| 2024嵌入式视觉峰会 | 加利福尼亚州圣克拉拉 | 2024年5月22日 – 2024年5月24日 |
| 世界数据科学与统计会议 | 荷兰阿姆斯特丹 | 2024年6月17日 – 2024年6月19日 |
本文来自网络,不代表协通编程立场,如若转载,请注明出处:https://net2asp.com/f532844ae4.html
